RadarURL

08 Juli 2013

Jadwal Imsakiyah 1434H/2013M


JADWAL IMSAKIYAH 1434 H
Dihisab oleh: Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
PALANGKARAYA(KALTENG):  φ = -02° 16′ λ  = 113° 56′  BT. (WIB), Arah Kiblat: 22° 43′ dari arah Barat miring ke Utara
TANGGAL IMSAK SHUBUH TERBIT ZHUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
Ramadan Juli/Agt.
1 9 03:59 04:09 05:27 11:31 14:56 17:32 18:46
2 10 03:59 04:09 05:27 11:32 14:56 17:32 18:46
3 11 03:59 04:09 05:27 11:32 14:56 17:32 18:46
4 12 03:59 04:09 05:27 11:32 14:56 17:33 18:46
5 13 04:00 04:10 05:27 11:32 14:56 17:33 18:46
6 14 04:00 04:10 05:27 11:32 14:56 17:33 18:46
7 15 04:00 04:10 05:28 11:32 14:56 17:33 18:46
8 16 04:00 04:10 05:28 11:32 14:56 17:33 18:46
9 17 04:00 04:10 05:28 11:32 14:56 17:33 18:46
10 18 04:00 04:10 05:28 11:32 14:56 17:33 18:46
11 19 04:00 04:10 05:28 11:33 14:56 17:33 18:46
12 20 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:33 18:46
13 21 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
14 22 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
15 23 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
16 24 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
17 25 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
18 26 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
19 27 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
20 28 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
21 29 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
22 30 04:01 04:11 05:28 11:33 14:56 17:34 18:46
23 31 04:01 04:11 05:27 11:33 14:56 17:34 18:45
24 1 04:01 04:11 05:27 11:33 14:55 17:34 18:45
25 2 04:01 04:11 05:27 11:33 14:55 17:34 18:45
26 3 04:01 04:11 05:27 11:32 14:55 17:34 18:45
27 4 04:01 04:11 05:27 11:32 14:55 17:34 18:45
28 5 04:01 04:11 05:27 11:32 14:54 17:34 18:45
29 6 04:01 04:11 05:27 11:32 14:54 17:34 18:45
30 7 04:01 04:11 05:27 11:32 14:54 17:34 18:44
Sumber : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

2 komentar:

Topik mengatakan...

Terimakasih jadwal imsakiyahnya, sangat membantu.

Utomo mengatakan...

ya terimakasih juga sudah berkunjung...